giovedì 2 luglio 2015

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DI 1.000 EURO IN 40 ANNI AL 10% ANNUO

capitalizzazione composta capitalizzazione semplice
ANNI CAPITALE TASSO ANNI CAPITALE TASSO
1.000,00 10 1.000,00 10
0 1.000,00 0 1.000,00
1 1.100,00 1 1.100,00
2 1.210,00 2 1.200,00
3 1.331,00 3 1.300,00
4 1.464,10 4 1.400,00
5 1.610,51 5 1.500,00
6 1.771,56 6 1.600,00
7 1.948,72 7 1.700,00
8 2.143,59 8 1.800,00
9 2.357,95 9 1.900,00
10 2.593,74 10 2.000,00
11 2.853,12 11 2.100,00
12 3.138,43 12 2.200,00
13 3.452,27 13 2.300,00
14 3.797,50 14 2.400,00
15 4.177,25 15 2.500,00
16 4.594,97 16 2.600,00
17 5.054,47 17 2.700,00
18 5.559,92 18 2.800,00
19 6.115,91 19 2.900,00
20 6.727,50 20 3.000,00
21 7.400,25 21 3.100,00
22 8.140,27 22 3.200,00
23 8.954,30 23 3.300,00
24 9.849,73 24 3.400,00
25 10.834,71 25 3.500,00
26 11.918,18 26 3.600,00
27 13.109,99 27 3.700,00
28 14.420,99 28 3.800,00
29 15.863,09 29 3.900,00
30 17.449,40 30 4.000,00
31 19.194,34 31 4.100,00
32 21.113,78 32 4.200,00
33 23.225,15 33 4.300,00
34 25.547,67 34 4.400,00
35 28.102,44 35 4.500,00
36 30.912,68 36 4.600,00
37 34.003,95 37 4.700,00
38 37.404,34 38 4.800,00
39 41.144,78 39 4.900,00
40 45.259,26 40 5.000,00
45.259,26 5.000,00

BERKSHIRE HATHAWAY INC. storico

BERKSHIRE HATHAWAY INC. VS FTSEMIB 5 anni